Dolardaki rekor artış maaşları eritti
İŞÇİ HAKLARI-Doların, lira karşısında tüm zamanların rekorunu kırarak 2.87 lirayı aşması ücret ve maaşları eritti. Yükselen dolar kuruyla Ağustos’ta asgari ücret 350 doların, en düşük öğretmen maaşı 950 doların altına geriledi. İşçi emeklisi aylığı ise 326 dolara kadar düştü.
Son bir ayda siyasi gelişmelerle hızla yükselen ve 2.87 lirayı aşan dolar, Türkiye’deki maaşları da eritti. Temmuz ayındaki kura göre 371 dolar olan asgari ücret, Ağustos’ta 348 dolara geriledi.
En düşük öğretmen maaşı olan 2 bin 681 lira, Temmuz ayında 996 dolar düzeyindeyken, Ağustos’ta 934 dolara düştü.
En düşük doktor maaşı olan 3.734 liranın dolar karşılığı da, Temmuz’da 1.388 dolar, Ağustos ayında ise 1.301 dolara geriledi.
MAAŞ TEMMUZ AĞUSTOS
(lira) (lira/dolar 2.69) (lira/dolar 2.87)
İŞÇİ
Asgari Ücret: 1000 371 348
İşçi emeklisi 938 348 326
MEMUR
Müsteşar 1/4 8.462 3.145 2.948
Genel Müdür 1/4 7.426 2.760 2.587
Şube Müdürü 1/4 3.878 1.441 1.351
Memur 9/1 2.361 877 822
Memur 13/3 2.356 875 820
Hizmetli 12/1 2.212 822 770
Öğretmen 7/1 2.681 996 934
Kaymakam 7/1 4.064 1.510 1.416
Başkomiser 3/1 3.572 1.327 1.244
Polis Memuru 8/1 3.165 1.176 1.102
Uz, Doktor 1/4 4.524 1.682 1.576
Doktor 7/1 3.734 1.388 1.301
Hemşire-Lise 11/3 2.568 954 894
Mühendis-Büro 1/4 3.960 1.472 1379
Teknisyen-Büro 11/1 2.459 914 856
Profesör 1/4 6.393 2.376 2.227
Araştırma Gör, 7/1 3.741 1.390 1.303
Vaiz 3.022 1.123 1.052
Avukat 1/4 4.689 1.743 1.633
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!