Çalışanları Gelir Vergisi Dilimleri Maaşlarda Vergi Kesintisi Nasıl Hesaplanır?
2017 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri açıklanmıştır. Gelir Vergisi Tarifesi, Gelir Vergisi Genel Tebliğleri ile bir sonraki yıl uygulanmak üzere Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmektedir. Gelir Vergisi Kanunun 103. madde düzenlenen Gelir Vergisi Dilimleri ve Oranları tutar karşılıklarına ait tarife 2017 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Çalışanların maaşlarında kümülatif vergi matrahına bağlı olarak yıl sonuna doğru azalma meydana gelmektedir. Bunun nedeni toplam vergi matrahlarının belirlenen gelir vergisi dilimlerinin üstünde olması, buna bağlı olarak net ücretlerinin değişmesidir. Bu konuyu bir örnek yardımıyla çözelim:
2016 yılı gelir vergisi verileri (Bu değerler her yıl değişir)
Öncelikle ücret hesaplamayı gösterelim:
Brüt maaşınız, 2.638,00 TL Bu maaşın %14'ü SGK'ya, %1'i İşsizlik Fonuna, ve %0,0759'u da damga vergisi olarak kesilir.
Brüt Maaş 2638x0,14=369,32 TL Sgk’ya,
Brüt Maaş 2638x0,01=26,38 TL İşsizlik Fonuna,
Brüt Maaş 2638x0,0759’u=20,02 TL Damga Vergisi olarak hesaplanır.
Sonra, Gelir Vergisini hesaplamak için aşağıdaki formül uygulanır:
Brüt Maaş-(%14 SGK primi+%1 İşsizlik Primi)= GVM, GVMX0,15 Gelir Vergisi Oranı ile çarpılır.
formüldeki değerleri yerlerine koyarsak
2.638,00 TL -(369,32 TL+26,38 TL)= 2.242,30 TL Gelir Vergisi Matrahı bulunur.
Gelir Vergisi= GVMX0,15 oranı ile çarpılır.
= 2.242,30x0,15 =336,35 TL Gelir Vergisi hesaplanır.
Net Maaş=(Brüt maaş-Kesintiler Toplamı)
=2.638 TL-(369,32 SGK Primi,+26,38 TL işsizlik fonu, 20,02 Damga vergisi ve 336,35 Gelir Vergisi) =1.885,93 TL net ücret hesaplanır.
Şimdi gelelim maaşların düşmesi olayına:
Kümülatif vergi matrahı, yılbaşından beri olan tüm vergi matrahlarınızın toplamıdır. Bu durumda, tüm ayların kümülatif vergi matrahlarını hesaplamamız gerekiyor.
Aylar | Brüt | SSK İşçi | İşsizlik İşçi | Aylık Gelir Vergisi | Damga Vergisi | Kümülatif | Net | Asgari Geçim İndirimi | Toplam Ele Geçen |
Vergi Matrahı | |||||||||
Ocak | 2.638,00 | 369,32 | 26,38 | 336,34 | 20,02 | 2.242,30 | 1.885,93 | 123,53 | 2.009,46 |
Şubat | 2.638,00 | 369,32 | 26,38 | 336,35 | 20,02 | 4.484,60 | 1.885,93 | 123,53 | 2.009,46 |
Mart | 2.638,00 | 369,32 | 26,38 | 336,34 | 20,02 | 6.726,90 | 1.885,93 | 123,53 | 2.009,46 |
Nisan | 2.638,00 | 369,32 | 26,38 | 336,34 | 20,02 | 8.969,20 | 1.885,94 | 123,53 | 2.009,47 |
Mayıs | 2.638,00 | 369,32 | 26,38 | 336,34 | 20,02 | 11.211,50 | 1.885,93 | 123,53 | 2.009,46 |
Haziran | 2.638,00 | 369,32 | 26,38 | 379,04 | 20,02 | 13.453,80 | 1.843,24 | 123,53 | 1.966,77 |
Tabloda olduğu gibi her ayın maaşının yukarıda anlatıldığını gibi hesaplandığını varsayalım. Kümülatif vergi matrahları bir önceki ayın vergi matrahı ile cari aydaki vergi matrahının toplamını oluşturur. Örneğin şubat ayının kümülatif vergi matrahı 2.242,30+2.242,30 TL=4.484,60 TL olarak hesaplanmıştır. Bu şekilde kümülatifler toplana toplana gelmektedir. Haziran ayına geldiğinde buraya dikkat etmek gerekir. Burada vergi matrahımız kanuni olarak belirlenen (12.600 TL yıllık değişiyor.) vergi matrahını geçmektedir. Bu yüzden burada vergi dilimi %15 değil de , %20 olarak hesaplanıyor.
Ancak, direkt %20 olarak hesaplanmayız. Hesaplamayı şu şekilde yaparız.
12.600,00 TL – 11.211,50 TL (bir önceki ayın kümülatif matrahı) = 1.388,50 TL, bu miktarın %15’ni 208,28 TL olarak hesaplarız.
Sonra da , cari aydaki kümülatif vergi matrahından kanuni olarak belirlenen matrahtan çıkartırız.
13.453,80 TL- 12.600 TL =853,80 TL , bu miktarın %20’ni 170,76 TL olarak hesaplarız. Toplamda 379,04 TL vergi hesaplanmış olur.
Bu şekilde yıl sonuna kadar hesaplama yapılır.
Aylar | Brüt | SSK İşçi | İşsizlik İşçi | Aylık Gelir Vergisi | Damga Vergisi | Kümülatif | Net | Asgari Geçim İndirimi | Toplam Ele Geçen |
Vergi Matrahı | |||||||||
Ocak | 2.638,00 | 369,32 | 26,38 | 336,34 | 20,02 | 2.242,30 | 1.885,93 | 123,53 | 2.009,46 |
Şubat | 2.638,00 | 369,32 | 26,38 | 336,35 | 20,02 | 4.484,60 | 1.885,93 | 123,53 | 2.009,46 |
Mart | 2.638,00 | 369,32 | 26,38 | 336,34 | 20,02 | 6.726,90 | 1.885,93 | 123,53 | 2.009,46 |
Nisan | 2.638,00 | 369,32 | 26,38 | 336,34 | 20,02 | 8.969,20 | 1.885,94 | 123,53 | 2.009,47 |
Mayıs | 2.638,00 | 369,32 | 26,38 | 336,34 | 20,02 | 11.211,50 | 1.885,93 | 123,53 | 2.009,46 |
Haziran | 2.638,00 | 369,32 | 26,38 | 379,04 | 20,02 | 13.453,80 | 1.843,24 | 123,53 | 1.966,77 |
Temmuz | 2.638,00 | 369,32 | 26,38 | 448,46 | 20,02 | 15.696,10 | 1.773,82 | 123,53 | 1.897,35 |
Ağustos | 2.638,00 | 369,32 | 26,38 | 448,46 | 20,02 | 17.938,40 | 1.773,82 | 123,53 | 1.897,35 |
Eylül | 2.638,00 | 369,32 | 26,38 | 448,46 | 20,02 | 20.180,70 | 1.773,82 | 123,53 | 1.897,35 |
Ekim | 2.638,00 | 369,32 | 26,38 | 448,46 | 20,02 | 22.423,00 | 1.773,82 | 123,53 | 1.897,35 |
Kasım | 2.638,00 | 369,32 | 26,38 | 448,46 | 20,02 | 24.665,30 | 1.773,82 | 123,53 | 1.897,35 |
Aralık | 2.638,00 | 369,32 | 26,38 | 448,46 | 20,02 | 26.907,60 | 1.773,82 | 123,53 | 1.897,35 |
Toplamlar | 31.656,00 | 4.431,84 | 316,56 | 4.751,51 | 240,24 | 21.915,82 | 1.482,36 | 23.398,18 |
Sonuç olarak, 2638 TL Brüt maaş ile işe başlayan bir personelin ocak ayı net ücreti 1.885,93 TL ‘iken kümülatif vergi matrahının vergi dilimlerini geçmesi sonucu net ücret 1.773,82 TL düşmüş ve 112,11 TL’lik bir azalma söz konusu olmuştur.
TÜM SORUNLARINIZ İÇİN 4440189 ARAMANIZI ÖNERİYORUZ
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!