İş sağlığı ve güvenliği cezaları başladı
İş sağlığı ve güvenliği cezaları başladı iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yürürlüğe girmesi artık bu işyerlerine idari para cezaları uygulanabileceği anlamını taşıyor.
İş Müfettişleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapacağı denetimlerde artık ceza kesebilecek.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerince yapılıyor.
Müfettişler yapacakları teftiş ve incelemelerde, 4857 sayılı Kanunun 92, 93, 96, 97 ve 107 nci maddelerindeki yetkileri de kullanıyorlar.
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönünden iş müfettişleri görevli olsa da SGK Müfettişleri/ Denetmenlerinin ve diğer kamu idarelerinin müfettişlerinin de işyerlerinde yapacağı denetimlerde 6331 sayılı Kanun yönünden tespitlerde bulunması halinde idari para cezası çıkacağını belirtmek gerekiyor.
Yani çalışma hayatını denetleyen kim işyerinize gelirse gelsin, iş sağlığı ve güvenliği yönünden eksiklikleriniz başınıza dert olabilir.
İDARİ PARA CEZALARI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU’NDAN
Hangi kamu kuruluşunun denetim elemanı tespit yaparsa yapsın, iş sağlığı ve güvenliğine aykırı fiiller dolayısıyla idari para cezaları işyerinin bağlı bulunduğu yerin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürünce verilmekte
6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI | ||||||||||||
Kanun Maddesi | Ceza Mad. | Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil | 2016 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %5.58) | |||||||||
Açıklamalar | ||||||||||||
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri | 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri | 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri | ||||||||||
AZ TEHLİKELİ | TEHLİKELİ | ÇOK TEHLİKELİ | AZ TEHLİKELİ | TEHLİKELİ | ÇOK TEHLİKELİ | AZ TEHLİKELİ | TEHLİKELİ | ÇOK TEHLİKELİ | ||||
MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü | 26/1-a | 4/1-a | TL | |||||||||
İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak. | 2.603 | 3.253 | 3.905 | 2.603 | 3.905 | 5.207 | 3.905 | 5.207 | 7.810 | |||
4/1-b İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek. | 2.603 | 3.253 | 3.905 | 2.603 | 3.905 | 5.207 | 3.905 | 5.207 | 7.810 | |||
MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri | 26/1-b | 6/1-a İş güvenliği uzmanı görevlendirmemek. | 6.511 | 8.138 | 9.766 | 6.511 | 9.766 | 13.022 | 9.766 | 13.022 | 19.533 | TL / Aykırılığın devamı halinde her ay |
6/1-a İşyeri hekimi görevlendirmemek. | 6.511 | 8.138 | 9.766 | 6.511 | 9.766 | 13.022 | 9.766 | 13.022 | 19.533 | TL / Aykırılığın devamı halinde her ay | ||
6/1-a On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmemek. | … | … | … | … | … | 6.510 | … | … | 9.765 | TL / Aykırılığın devamı halinde her ay | ||
Kanun Maddesi | Ceza Maddesi | Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil | 2016 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %5.58) | |||||||||
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri | 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri | 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri | ||||||||||
AZ TEHLİKELİ | TEHLİKELİ | ÇOK TEHLİKELİ | AZ TEHLİKELİ | TEHLİKELİ | ÇOK TEHLİKELİ | AZ TEHLİKELİ | TEHLİKELİ | ÇOK TEHLİKELİ | ||||
26/1-b | 6/1-b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak. | 1.952 | 2.439 | 2.927 | 1.952 | 2.927 | 3.904 | 2.927 | 3.904 | 5.856 | TL | |
MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri | 26/1-b | 6/1-c İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak. | 1.952 | 2.439 | 2.927 | 1.952 | 2.927 | 3.904 | 2.927 | 3.904 | 5.856 | TL |
26/1-b | 6/1-ç Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek. | 1.301 | 1.626 | 1.952 | 1.301 | 1.952 | 2.603 | 1.952 | 2.603 | 3.905 | TL/Her bir tedbir için ayrı ayrı | |
26/1-b | 6/1-d Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek. | 1.952 | 2.439 | 2.927 | 1.952 | 2.927 | 3.904 | 2.927 | 3.904 | 5.856 | TL | |
MADDE 8 - İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları | 26/1-c | 8/1 İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak. | 1.952 | 2.439 | 2.927 | 1.952 | 2.927 | 3.904 | 2.927 | 3.904 | 5.856 | TL / uzman ve hekim için ayrı ayrı |
26/1-c | 2.927 | 3.904 | 5.856 | TL/Yükümlülük doğması halinde | ||||||||
8/6.İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak. | … | … | … | … | … | … | ||||||
Kanun Maddesi | Ceza Mad. | Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil | 2016 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %5.58) | |||||||||
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri | 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri | 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri | ||||||||||
AZ TEHLİKELİ | TEHLİKELİ | ÇOK TEHLİKELİ | AZ TEHLİKELİ | TEHLİKELİ | ÇOK TEHLİKELİ | AZ TEHLİKELİ | TEHLİKELİ | ÇOK TEHLİKELİ | ||||
26/1-ç | 10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. | 3.906 | 4.883 | 5.859 | 3.906 | 5.859 | 7.812 | 5.859 | 7.812 | 11.719 | TL | |
MADDE 10 - Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma | 5.859 | 7.324 | 8.789 | 5.859 | 8.789 | 11.719 | 8.789 | 11.719 | 17.579 | TL / Aykırılığın devamı halinde her ay | ||
26/1-ç | 10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak. | 1.952 | 2.439 | 2.927 | 1.952 | 2.927 | 3.904 | 2.927 | 3.904 | 5.856 | TL | |
MADDE 11 - Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım | 26/1-d | Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. | 1.301 | 1.626 | 1.952 | 1.301 | 1.952 | 2.603 | 1.952 | 2.603 | 3.905 | Her bir yükümlülük için TL/ Aykırılığın devamı halinde her ay |
MADDE 12 - Tahliye | 26/1-d | Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak. | 1.301 | 1.626 | 1.952 | 1.301 | 1.952 | 2.603 | 1.952 | 2.603 | 3.905 | Her bir yükümlülük için TL/ Aykırılığın devamı halinde her ay |
Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek. | ||||||||||||
Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak. | ||||||||||||
Kanun Maddesi | Ceza Mad. | Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil | 2016 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %5.58) | |||||||||
Açıklamalar | ||||||||||||
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri | 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri | 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri | ||||||||||
AZ TEHLİKELİ | TEHLİKELİ | ÇOK TEHLİKELİ | AZ TEHLİKELİ | TEHLİKELİ | ÇOK TEHLİKELİ | AZ TEHLİKELİ | TEHLİKELİ | ÇOK TEHLİKELİ | ||||
MADDE 14 - İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi | 26/1-e | 14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenlememek, İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlememek. | 1.952 | 2.439 | 2.927 | 1.952 | 2.927 | 3.904 | 2.927 | 3.904 | 5.856 | TL / her yükümlülük için ayrı ayrı |
26/1-e | 14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK'ya bildirmemek. | 2.603 | 3.253 | 3.905 | 2.603 | 3.905 | 5.207 | 3.905 | 5.207 | 7.810 | TL | |
26/1-e | 14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK'ya bildirmemesi. | 2.603 | 2.603 | 2.603 | 2.603 | 2.603 | 2.603 | 2.603 | 2.603 | 2.603 | TL | |
MADDE 15 - Sağlık gözetimi | 26/1-f | 15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak veya 15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için sağlık raporu almamak. | 1.301 | 1.301 | 1.301 | 1.301 | 1.301 | 1.301 | 1.301 | 1.301 | 1.301 | TL / her çalışan için * |
Kanun Maddesi | Ceza Mad. | Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil | 2016 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %5.58) | |||||||||
Açıklamalar | ||||||||||||
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri | 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri | 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri | ||||||||||
AZ TEHLİKELİ | TEHLİKELİ | ÇOK TEHLİKELİ | AZ TEHLİKELİ | TEHLİKELİ | ÇOK TEHLİKELİ | AZ TEHLİKELİ | TEHLİKELİ | ÇOK TEHLİKELİ | ||||
MADDE 16 - Çalışanların bilgilendirilmesi | 26/1-g | 16 ncı maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. | 1.301 | 1.301 | 1.301 | 1.301 | 1.301 | 1.301 | 1.301 | 1.301 | 1.301 | TL / her çalışan için * |
MADDE 17 - Çalışanların eğitimi | 26/1-ğ | 17 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | TL / her bir aykırılık için çalışan başına* ayrı ayrı |
MADDE 18 - Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması | 26/1-h | 18 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. | 1.301 | 1.626 | 1.952 | 1.301 | 1.952 | 2.603 | 1.952 | 2.603 | 3.905 | BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU |
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!