Devlet Su İşleri sözleşmeli 518 personel alacak
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere aşağıda il, unvan ve sayıları belirtilen 435 adet Mühendis, 6 adet Biyolog, 3 adet Tekniker ve 74 adet Büro Personeli olmak üzere toplam 518 adet sözleşmeli pozisyona "28/6/1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara dair 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı" çerçevesinde Kurumumuzca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2016 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
1 - ATAMA YAPILACAK İL, KADRO ADEDİ VE MEZUNİYET ŞARTI
A) Elektrik Mühendisi veya Elektrik- Elektronik Mühendisi
Sıra No | Atama Yapılacak İl | Atama Yapılacak Sözleşmeli Mühendis Sayısı | Sıra No | Atama Yapılacak İl | Atama Yapılacak Sözleşmeli Mühendis Sayısı |
1 | ANKARA | 1 | 7 | DARGEÇİT/MARDİN | 1 |
2 | ADANA | 1 | 8 | İSPARTA | 1 |
3 | ERZURUM | 2 | 9 | KAHRAMANMARAŞ | 1 |
4 | DİYARBAKIR | 1 | 10 | KARS | 1 |
5 | ŞANLIURFA | 1 | 11 | İĞDIR | 1 |
6 | VİRANŞEHİR/ŞANLIUFRA | 1 | 12 | BALIKESİR | 1 |
TOPLAM | 13 |
Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarının Elektrik Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:2637), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:2644) bölümlerinden mezun olmak.
B) Harita Mühendisi veya Jeodezi ve Eotogrametri Mühendisi veya Geomatik Mühendisi
Atama Yapılacak İl | Atama Yapılacak Sözleşmeli Mühendis Sayısı | Sıra No | Atama Yapılacak İl | Atama Yapılacak Sözleşmeli Mühendis Sayısı |
ANKARA | 3 | 14 | ŞANLIURFA | 2 |
ÇANKIRI | 1 | 15 | DARGEÇİT/MARDİN | 1 |
ADANA | 2 | 16 | VAN | 1 |
ELAZIĞ | 1 | 17 | İSPARTA | 1 |
MALATYA | 2 | 18 | AFYONKARAHİSAR | 1 |
TUNCELİ | 1 | 19 | BURDUR | 1 |
BİNGÖL | 1 | 20 | SİVAS | 1 |
DİYARBAKIR | 2 | 21 | SUŞEHRİ/SİVAS | 1 |
SİİRT | 1 | 22 | KAHRAMANMARAŞ | 2 |
NUSAYBİN/MARDİN | 1 | 23 | GAZİANTEP | 1 |
KIRKLARELİ | 1 | 24 | KASTAMONU | 1 |
ANTALYA | 1 | 25 | KARS | 2 |
İSTANBUL | 1 | 26 | İĞDIR | 2 |
TOPLAM | 35 |
C) Jeoloji Mühendisi veya Hidrojeoloji Mühendisi
Atama Yapılacak İl | Atama Yapılacak Sözleşmeli Mühendis Sayısı | Sıra No | Atama Yapılacak İl | Atama Yapılacak Sözleşmeli Mühendis Sayısı |
BOLU | 1 | 6 | AYDIN | 2 |
ÇORUM | 1 | 7 | TRABZON | 1 |
ERZURUM | 1 | 8 | KASTAMONU | 1 |
KAHRAMANMARAŞ | 2 | 9 | BARTIN | 1 |
ADIYAMAN | 1 | 10 | KARABÜK | 1 |
TOPLAM | 12 |
Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Jeoloji Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:3594) veya Hidrojeoloji Mühendisliği (YÖKStS Kayıt No:3288) bölümlerinden mezun olmak.
Ç) Çevre Mühendisi
Sıra No | Atama Yapılacak İl | Atama Yapılacak Sözleşmeli Mühendis Sayısı |
1 | ARTVİN | 1 |
TOPLAM | 1 |
Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Çevre Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:2270 veya 2271) bölümünden mezun olmak.
(), Maden Mühendisi
Sıra No | Atama Yapılacak İl | Atama Yapılacak Sözleşmeli Mühendis Sayısı | Sıra No | Atama Yapılacak İl | Atama Yapılacak Sözleşmeli Mühendis Sayısı |
1 | KONYA | 1 | 3 | SİVAS | 1 |
2 | ELAZIĞ | 1 | 4 | GAZİANTEP | 1 |
TOPLAM | 4 |
Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Maden Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:3961) bölümünden mezun olmak.
E) Meteoroloji Mühendisi
Sıra No | Atama Yapılacak İl | Atama Yapılacak Sözleşmeli Mühendis Sayısı | Sıra No | Atama Yapılacak İl | Atama Yapılacak Sözleşmeli Mühendis Sayısı |
1 | KONYA | 1 | 6 | VAN | 1 |
2 | ANKARA | 1 | 7 | İSPARTA | 1 |
3 | SAMSUN | 1 | 8 | SİVAS | 1 |
4 | ELAZIĞ | 1 | 9 | KARS | 1 |
5 | ANTALYA | 1 | |||
TOPLAM | 9 |
F) Ziraat Mühendisliği
Sıra No | Atama Yapılacak İl | Tarımsal Yapılar ve Sulama | Tarım Ekonomisi veya Tarım Ekonomisi ve Yönetimi | Toprak veya Toprak Bilimi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Tarla Bitkileri | Bahçe ve Tarla Bitkileri | Peyzaj Mimarlığı |
1 | BURSA | 4 | ||||||
2 | KARACABEY/BURSA | 5 | ||||||
3 | KOCAELİ | 1 | ||||||
4 | İZMİR | 4 | 4 | |||||
5 | MANİSA | 3 | 3 | |||||
6 | UŞAK | 1 | 1 | |||||
7 | ESKİŞEHİR | 3 | ||||||
8 | SAKARYA | 2 | ||||||
9 | KÜTAHYA | 2 | ||||||
10 | BİLECİK | 1 | ||||||
11 | KONYA | 2 | ||||||
12 | EREĞLİ /KONYA | 1 | ||||||
13 | ÇUMRA /KONYA | 2 | ||||||
14 | ILGIN /KONYA | 1 | ||||||
15 | KARAMAN | 1 | ||||||
16 | NİĞDE | 1 | ||||||
17 | ANKARA | 3 | ||||||
18 | ÇORUM | 1 | ||||||
19 | ÇANKIRI | 2 | ||||||
20 | KIRIKKALE | 1 | ||||||
21 | ADANA | 11 | BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU |
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!